
109學年度本土語開課情形
| 類別 | 語言別 | 年段 | 授課教師 |
| 夜間課程 | 排灣族中級 | 全校原住民學生(109) | 洪金玉老師 |
| 夜間課程 | 布農族初級 | 全校原住民學生(109) | 孫美玲老師 |
| 夜間課程 | 魯凱族初級 | 全校原住民學生(109) | 洪金玉老師 |
|
夜間課程 |
布農族中級 | 全校原住民學生(109) | 洪金玉老師 |
108學年度本土語開課情形
| 類別 | 語言別 | 年段 | 授課教師 |
| 夜間課程 | 排灣族 | 全校原住民學生(108) | 羅麗萍 |
| 夜間課程 | 布農族 | 全校原住民學生(108) | 孫美玲 |
| 夜間課程 | 魯凱族 | 全校原住民學生(108) | 洪金玉 |
108學年度本土語選課情形
| 全校調查人數 | 選課人數 | 比例 |
| 508 | 22 | 23.09% |
107學年度本土語開課情形
| 類別 | 語言別 | 年段 | 授課教師 |
| 彈性課程 | 閩南語 | 國二(107) | 胡馨方 |
| 彈性課程 | 閩南語 | 國二(107) | 莊惠雯 |
| 彈性課程 | 閩南語 | 國二(107) | 王俊傑 |
| 夜間課程 | 排灣族 | 全校(108) | 羅麗萍 |
| 夜間課程 | 布農族 | 全校(108) | 孫美玲 |
| 夜間課程 | 魯凱族 | 全校(108) | 洪金玉 |
107學年度本土語選課情形
| 全校調查人數 | 選課人數 | 比例 |
| 511 | 183 | 35.8% |











Add: