佛光山普門高級中學大樹文化地圖課程規畫表
課程名稱 | 走讀大樹,行銷在地 走讀本地,行銷大樹 |
課程類別 | □校訂必修 □多元選修 □加深加廣選修 □補強性選修 □彈性學習 □團體活動 |
|||||||||||||||||||||||||
課程說明 | 為培養學生活用高中社會領域所學, | |||||||||||||||||||||||||||
授課對象 | 高三孝班 | |||||||||||||||||||||||||||
教師社群 | 信全、昀辰、慧利、淑貞、金融、詠霖 | |||||||||||||||||||||||||||
任課老師 | 信全、昀辰、慧利、淑貞、金融、 詠霖 |
課程時數 | 每週2節,共2學分 | |||||||||||||||||||||||||
開課年級 | □一年級 □二年級 √三年級 | 每班修課人數 | 15~30人 | |||||||||||||||||||||||||
學習目標 (預期成果) |
態度 |
|
||||||||||||||||||||||||||
技能 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
認知 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
與十二年國教課綱對應之核心素養 | √A1身心素質與自我精進□A2系統思考與解決問題√A3規劃執行與創新應變 □B1符號運用與溝通表達□B2科技資訊與媒體素養√B3藝術涵養與美感素養 √C1道德實踐與公民意識√C2人際關係與團隊合作√C3多元文化與國際理解 |
|||||||||||||||||||||||||||
對應學生圖像之校本素養指標 | 1.品德力 | □1-1三好品德□1-2服務學習□1-3國際視野√1-4團隊合作□1-5四給行動√1-6 感恩惜福 | ||||||||||||||||||||||||||
2.生活力 | √2-1自主規劃□2-2移轉適應□2-3創新作為√2-4關係和諧□2-5抗壓舒緩□2-6美學賞析 | |||||||||||||||||||||||||||
3.學識力 | □3-1學科知識□3-2資訊素養√3-3系統思考□3-4媒體運用√3-5分析表達□3-6探究問題 | |||||||||||||||||||||||||||
與大學十八學群之對應關係 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
課程架構 | 社會領域+餐旅群 = 在地文史認同+在地產業介紹+成本管理 | |||||||||||||||||||||||||||
與其他課程 內涵連繫 |
縱向 | 高一:地理、歷史、公民與社會;高二:地理、歷史、公民與社會 | ||||||||||||||||||||||||||
橫向 | 高三:選修地理、選修歷史、選修公民與社會 | |||||||||||||||||||||||||||
教學方法 或策略 |
講述並搭配多媒體教學,田調、手作烹飪,並聘請專業教授協助授課。 | |||||||||||||||||||||||||||
學 習 評 量 |
多元評量:分組報告、實察學習單 | |||||||||||||||||||||||||||
規劃內容 |
單元主題 | 單元學習內容 | 授課教師 | |||||||||||||||||||||||||
2/22 | 佛光山花燈遊行 | |||||||||||||||||||||||||||
3/1 課程介紹 | 介紹課程進行方式 | 鄭詠霖 老師 | ||||||||||||||||||||||||||
3/8 大樹尋根 | 認識大樹各景點 | 謝昀辰 老師 | ||||||||||||||||||||||||||
3/15 ㄏㄨㄚ說大樹 | 拼接「大樹」地圖 | 陳信全 老師 | ||||||||||||||||||||||||||
3/22 | 行銷管理 | 許家祥 教授 | ||||||||||||||||||||||||||
3/29大樹旺旺來 | 手作鳳梨pizza | 許淑芬 老師 | ||||||||||||||||||||||||||
4/5 清明節放假 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/12 大樹直播中 | 製作手工明信片 | 張慧利 教師 謝金融 教師 |
||||||||||||||||||||||||||
4/19 | 行銷管理 | 許家祥 教師 | ||||||||||||||||||||||||||
4/26 | 行銷管理 | 許家祥 教授 | ||||||||||||||||||||||||||
5/3 微電影製作 | 微電影分組拍攝與劇情設計 | 鄭詠霖 老師 | ||||||||||||||||||||||||||
5/10 酸甜在我心 | 實察+DIY鳳梨醬 | 社區發展協會講師 | ||||||||||||||||||||||||||
5/17 鳳荔成功術 | 損益兩平,成本分析 | 邱淑貞 教師 | ||||||||||||||||||||||||||
5/24 前進大樹 | 在地產業發展 | 鄭詠霖 教師 | ||||||||||||||||||||||||||
5/31 成發 | 成果發表 | 鄭詠霖 教師 | ||||||||||||||||||||||||||
教學 設備需求 |
|
|||||||||||||||||||||||||||